En la provincia de Barcelona seguimos 24 municipios con zona de bajas emisiones (ZBE) en vigor o en preparación. Hoy multan 18 (Barcelona, Castelldefels, Cornellá de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugas de Llobregat, Gavá, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Mataró, Rubí, Sabadell, San Adrián de Besós, San Baudilio de Llobregat, San Juan Despí, Santa Coloma de Gramanet, Sardañola del Vallés, Tarrasa y Viladecans), 1 solo sanciona en episodios de contaminación (Manresa), 1 empieza a multar este invierno (San Vicente dels Horts) y en 1 la ordenanza está en vigor pero no consta que se multe.
Situación comprobada entre el 8 y el 17 de octubre de 2026 en los boletines oficiales y las webs municipales que cita la ficha de cada municipio. Cuando algo cambia, lo corregimos primero en la ficha.
¿Qué municipios de la provincia de Barcelona multan en su ZBE?
| Municipio | ¿Multa hoy? | Situación |
|---|---|---|
| Badalona | No | La ordenanza sigue vigente, pero la delimitación de la zona está suspendida: no hay restricciones ni multas. |
| Barcelona | Sí | Multa con 200 € a los vehículos sin etiqueta, de lunes a viernes laborables de 7 a 20 h. |
| Castelldefels | Sí, salvo vecinos | Funciona desde el 01/01/2026, según el Ayuntamiento: vehículos sin etiqueta, laborables de 7 a 20 h, 200 €. Los coches con el impuesto de circulación en Castelldefels tienen moratoria hasta 2030. |
| Cornellá de Llobregat | Sí | Ordenanza nueva en vigor desde finales de diciembre de 2025 en todo el término municipal: vehículos sin etiqueta, laborables de 7 a 20 h, 200 €. |
| El Prat de Llobregat | Sí | Multa con 200 € a los vehículos sin etiqueta, laborables de 7 a 20 h. |
| Esplugas de Llobregat | Sí | Ordenanza nueva en vigor desde el 24/12/2025 en todo el municipio: vehículos sin etiqueta, laborables de 7 a 20 h, 200 €. |
| Gavá | Sí | Multa desde el 01/01/2025 a los vehículos sin etiqueta en el casco urbano, laborables de 7 a 20 h. |
| Granollers | Sí | Con cámaras desde el 31/12/2025: vehículos sin etiqueta, laborables de 7 a 20 h, 200 €. |
| Hospitalet de Llobregat | Sí | Ordenanza nueva en vigor desde el 30/12/2025, después de que el TSJC anulara la de 2020: vehículos sin etiqueta, laborables de 7 a 20 h, 200 € (comprobado en agosto de 2026). |
| Manresa | Solo en episodios | En vigor desde enero de 2026 en el Centro Histórico, pero hasta el 01/01/2028 solo multa en episodios de contaminación. |
| Mataró | Sí | En vigor desde el 01/12/2025 y multa con 200 € desde el 09/12/2025. |
| Mollet del Vallés | No | En vigor, pero el Ayuntamiento aplazó las multas y no consta que multe. |
| Rubí | Sí | En vigor desde el 31/12/2025: vehículos sin etiqueta, laborables de 7 a 20 h, 200 €. |
| Sabadell | Sí | La zona funciona desde el 15/09/2025 y multa desde el 01/12/2025. |
| San Adrián de Besós | Sí | Rige la ordenanza de 2024 (el TSJC anuló la de 2020): vehículos sin etiqueta, laborables de 7 a 20 h. |
| San Baudilio de Llobregat | Sí | Multa desde el 01/01/2025 a los vehículos sin etiqueta, laborables de 7 a 20 h. 200 €. |
| San Cugat del Vallés | Ver ficha | En vigor: no entran los vehículos sin etiqueta, de lunes a viernes de 7 a 20 h (comprobado en agosto de 2026). |
| San Juan Despí | Sí | Multa con 200 € desde el 01/01/2022. |
| San Vicente dels Horts | Desde el 30/12/2026 | En vigor desde el 01/10/2026. Multará con 200 € desde el 30/12/2026. |
| Santa Coloma de Gramanet | Sí, salvo vecinos | ZBE propia desde el 17/02/2026: vehículos sin etiqueta, laborables de 7 a 20 h. A los coches del impuesto de circulación de Santa Coloma no se les multa hasta el 01/01/2028. |
| Sardañola del Vallés | Sí, salvo vecinos | Multa con 200 € a los vehículos sin etiqueta. A los vecinos con el coche censado antes de 2025 no se les multa hasta el 01/01/2028. |
| Tarrasa | Sí, según la prensa | En vigor desde el 20/05/2024. Según la prensa local multa desde el 01/12/2025, pero no hemos encontrado documento municipal que fije el día. |
| Viladecans | Sí | Multa desde el 01/01/2025. |
| Villanueva y Geltrú | No consta | Ordenanza en vigor desde finales de junio de 2026, pero no consta que funcionen todavía el registro de autorizaciones y las cámaras. |
Qué cambia este invierno
Este invierno, en la provincia de Barcelona: hacia el 1 de diciembre de 2026 los residentes de Mataró pasan de 52 a 24 días de acceso al año, y el 30 de diciembre Sant Vicenç dels Horts empieza a multar con 200 euros. La ZBE de Barcelona no cambia el 1 de enero de 2027. Repasa todos los cambios en qué cambia en las ZBE el 1 de enero de 2027, ciudad por ciudad.
Todas las fichas de la provincia de Barcelona
En Barcelona podemos encontrar las siguientes ciudades con Zonas de Bajas Emisiones: